KA系列單向閥
詳情
一、特點:
1、單向閥是控制氣流只向一個方向流動,而不能反向流動的閥。
2、該閥與節(jié)流閥組合能控制氣缸的運動速度,防止回路中空氣倒流。
3、正向流動時,閥的流動阻力小,即流通能力大;反向流動時,密封性好,即泄漏量小。在保證密封性和克服摩擦力的前提下,開啟壓力比較小。
二、圖形符號:

三、技術參數(shù):
| 規(guī)格型號 | KA-L6 | KA-L8 | KA-L10 | A-L10 | Aa-L10 | KA-L15 | KA-L20 | KA-L25 | KA-L32 | KA-L40 | KA-L50 | 
| 公稱通徑(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| 有效截面積(mm²) | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | ||
| 開啟壓力(MPa) | 0.05 |  | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||||
| 最高工作壓力MPa | 1.00 | ||||||||||
| 泄漏量(Nml/min) | 50 | 100 | 250 | 500 | |||||||
| 耐久性(萬次) | 300 | 200 | 150 | 100 | |||||||
| 環(huán)境與介質(zhì)溫度°C | 5~60°C | ||||||||||
四、外形及安裝尺寸:

| 型號 | KA-L6 | KA-L8 | KA-L10 | KA-L15 | KA-L20 | KA-L25 | KA-L32 | KA-L40 | KA-L50 | 
| M | M10*1 | M12*1.25 | M16*1.5 | M20*1.5 | M27*2 | M33*2 | M42*2 | M48*2 | M60*2 | 
| M14*1.5 | M18*1.5 | M22*1.5 | |||||||
| L | 64 | 86 | 112 | 161 | 195 | ||||
| B | 28 | 40 | 55 | 88 | 100 | ||||
| C | 24 | 36 | 46 | 75 | 90 | ||||
上一個
無
下一個
給我們留下寶貴的意見
* 請保持手機暢通,我們將在 24 小時內(nèi)與您聯(lián)系
更多產(chǎn)品
 
               
            